Silver Cross Wave 3
Silver Cross · Double & Multi · Model Wave 3
Product image unavailable
BabyPicks Score Breakdown
Safety, portability, versatility, comfort and everyday use, scored out of 100.
79
SCORE /100
52 specs · ✓ 52 verified
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Silver Cross✓ source |
| Stroller Model | Wave 3✓ source |
| Stroller Status | Active✓ source |
| Stroller Type | Single-to-double convertible stroller✓ source |
Frame | |
| Stroller Weight | 23.5 lb (chassis only)✓ source |
| Frame Material | Magnesium aluminum alloy✓ source |
| Unfolded Dimensions | L43.72 x W23.5 x H37-43 in✓ source |
| Maximum Weight Capacity | 55 lb (main and tandem seats each)✓ source |
| Handle Height Adjustment | Yes, 5 positions (telescopic/extendable)✓ source |
| Handle Material | Leatherette (PU/eco-leather)✓ source |
| Handlebar Height | Approx. 37-43 in (95-109 cm)✓ source |
| Shopping Basket | Yes, large capacity storage basket✓ source |
| Shopping Basket Weight | 11 lb✓ source |
Seat | |
| Seats Number | 3 included (bassinet, main reversible seat, tandem reversible seat)✓ source |
| Double Type | Single-to-double, tandem (in-line) configuration✓ source |
| Recommended Age | Birth to 55 lb (bassinet birth-4/6 months; main seat 6 months-55 lb; tandem seat 6 months-45 lb)✓ source |
| Converts Double | Yes✓ source |
| Reversible Unit | Yes, both main and tandem seats reversible (forward/rear-facing)✓ source |
| Bassinet | Yes, included, overnight-sleep approved✓ source |
| Safety Harness | 5-point harness with Genius magnetic buckle system✓ source |
| Safety Harness Padding | No✓ source |
| Height Adjustable Harness | Yes✓ source |
| Canopy | Yes, fully extending UPF50+ hood with pop-out sun visor✓ source |
| Waterproof Canopy | Yes✓ source |
| Peek A Boo Window | Yes✓ source |
| Bumper Bar | Yes, removable swing-away bumper bar✓ source |
| Reclining Backrest | Yes, multi-position recline (3 positions)✓ source |
| Full Reclining Backrest | Yes, lie-flat position available✓ source |
| Footrest | Yes, adjustable footrest✓ source |
| Legrest Position | 3 positions, adjustable calf support✓ source |
| Fabrics Removable | Yes (bassinet mattress removable and washable)✓ source |
| Fabrics Cleaning | Wipe-clean only✓ source |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | L37.4 x W23.6 x H15.55 in✓ source |
| Folding System | Smooth, easy-action fold that stands unassisted when folded✓ source |
| Auto Locking Fold | Yes✓ source |
| Carry Strap | Yes✓ source |
| One Hand Fold | No (one-hand seat recline, but full chassis fold is two-handed per Strollberry)✓ source |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes, with Silver Cross adapters — Cybex (Aton, Cloud series), Clek Liing/Liingo, Maxi-Cosi (Mico series, Peri 180, Coral XP, CabrioFix, Citi, Pebble/PebblePlus), Nuna Pipa series✓ source |
| Car Seat Sold Separately | Yes, adapters sold separately✓ source |
| Maxi Cybex Adaptors | Yes✓ source |
| Britax Car Seat Adapters | No✓ source |
| Two Car Seats Compatible | Yes, with upper and lower car seat adapters (for twins)✓ source |
Wheels | |
| Number Wheels | 4✓ source |
| Front Wheels Type | Swivel, lockable, puncture-proof foam tires✓ source |
| Rear Wheels Type | Fixed, puncture-proof foam tires✓ source |
| Front Diameter | ~7.9 in (20 cm)✓ source |
| Rear Diameter | ~11 in (28 cm)✓ source |
| All Terrain Stroller | Yes, multi-terrain tires with deep tread✓ source |
| Brake System | Flip-flop friendly linked rear brake✓ source |
| Lockable Wheels | Yes, lockable front swivel wheels✓ source |
| Removable Wheels | Yes✓ source |
| Suspension Wheels | Yes, four-way independent/dynamic suspension✓ source |