Compare strollers
Side by side59 specifications |
iCandy
iCandy New Peach
92
WINNER
|
Joolz
Joolz Hub²
87
SCORE
|
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Scores | ||
| Safety | 999799 | 979799 |
| Portability | 817181 | 717181 |
| Versatility | 10075100 | 7575100 |
| Comfort | 9292100 | 10092100 |
| Everyday Use | 878793 | 938793 |
| General | ||
| Stroller Status | Discontinued | In Production |
| Country Origin | UK | Unknown |
| Stroller Type | ||
| Frame | ||
| Stroller Weight | 12.4 kg2.9537 | 8.8 kg2.9537 |
| Frame Material | Aluminum | Aluminum |
| Unfolded Dimensions | Unknown | 32.17" L x 20.67" W x 39.45-42.52" H |
| Rocking Frame | No | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | 25.0 kg9.9899.79 | 48.5 lbs |
| Handle Height Adjustment | Telescopic | Telescopic |
| Handle Material | Leatherette | Leatherette |
| Handlebar Height | 95-105 cm | 93-108 cm |
| Shopping Basket | Yes | Yes |
| Seat | ||
| Seats Number | 2 | 1 |
| Double Type | – | |
| Recommended Age | 0-36 months | 0-48 months |
| Converts Double | Yes | No |
| Reversible Unit | Yes | Yes |
| Bassinet | Yes | Yes |
| Safety Harness | 5-point | 5-point |
| Safety Harness Padding | Yes | Yes |
| Height Adjustable Harness | Yes | Yes |
| Ventilation Integrated | No | Yes |
| Canopy | Yes | Yes |
| Waterproof Canopy | Yes | Yes |
| Peek A Boo Window | Yes | Yes |
| Bumper Bar | Yes | Yes |
| Reclining Backrest | Yes | Yes |
| Full Reclining Backrest | Yes | Yes |
| Backrest Type | Handle-operated | Rear lever |
| Footrest | Yes | Yes |
| Legrest Position | Yes | Yes |
| Fabrics Removable | Yes | Yes |
| Fabrics Cleaning | Wipe-clean / Spot-clean only | Hand washable |
| Folding and Traveling | ||
| Folding System | ||
| Folds Forward Facing Seat | Yes | Yes |
| Auto Locking Fold | Yes | Yes |
| Carry Strap | Yes | Yes |
| One Hand Fold | Yes | Yes |
| Airplane Carry On | Yes | No |
| Folded Dimensions | — | 101.98 L10.681,482 |
| Car-Seat | ||
| Car Seat Compatible | Yes | Yes |
| Car Seat Sold Separately | Yes | Yes |
| Maxi Cybex Adaptors | Yes | Yes |
| Britax Car Seat Adapters | No | Yes |
| Wheels | ||
| Number Wheels | 4 | 4 |
| Front Wheels Type | Rubber-coated wheels | EVA foam-coated wheels |
| Rear Wheels Type | Rubber-coated wheels | EVA foam-coated wheels |
| Front Diameter | 17.0 cm | 6.38 in |
| Rear Diameter | 28.0 cm | 7.8 in |
| All Terrain Stroller | Yes | Yes |
| Brake System | Push Down - Lift Up Pedal | Foot brake |
| Lockable Wheels | Yes | Yes |
| Removable Wheels | Yes | Yes |
| Suspension Wheels | All | All |

