Valco Slim Twin Sport
Valco · Strollers · Model Slim Twin Sport
Product image unavailable
BabyPicks Score Breakdown
Overall score pending: some required scoring details are missing or need review. Only complete category scores are shown.
—
UNSCORED
26 of 61 fields recorded · ✓ 26 source checks recorded
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Valco Baby✓ source |
| Stroller Model | Slim Twin Sport✓ source |
| Stroller Status | Active/Current✓ source |
| Country Origin | Unknown |
| Stroller Type | Unknown |
Frame | |
| Stroller Weight | 10.89 kg2.9537✓ source |
| Frame Material | Unknown |
| Unfolded Dimensions | 31 in L x 26 in W x 41 in H✓ source |
| Rocking Frame | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | Unknown |
| Handle Height Adjustment | Unknown |
| Handle Material | Sewn-in leatherette handle covers✓ source |
| Handlebar Height | Unknown |
| Shopping Basket | Unknown |
| Shopping Basket Weight | Unknown |
Seat | |
| Seats Number | Unknown |
| Double Type | |
| Recommended Age | Birth (newborn) to toddler; up to 45 lb per seat✓ source |
| Converts Double | Unknown |
| Reversible Unit | Unknown |
| Bassinet | Unknown |
| Safety Harness | 5-point✓ source |
| Safety Harness Padding | Yes✓ sourceYes - padded harnesses |
| Height Adjustable Harness | Unknown |
| Ventilation Integrated | Yes✓ sourceYes - mesh vent underneath for airflow |
| Canopy | Yes✓ sourceYes - 2-Stage Canopy Extension, UPF 50+ fabric |
| Waterproof Canopy | Unknown |
| Peek A Boo Window | Yes✓ sourceYes - magnetic peek-a-boo windows |
| Bumper Bar | Yes✓ sourceYes - removable bumper bar included on Sport edition |
| Reclining Backrest | Yes✓ sourceYes - independent one-hand recline per seat |
| Full Reclining Backrest | Unknown |
| Backrest Type | Unknown |
| Footrest | Yes✓ sourceYes - adjustable footrests |
| Legrest Position | Unknown |
| Fabrics Removable | Unknown |
| Fabrics Cleaning | Washable seat fabric✓ source |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | 167.02 L10.681,482✓ source |
| Folding System | |
| Folds Forward Facing Seat | Unknown |
| Folds Backwards Facing Seat | Unknown |
| Auto Locking Fold | Unknown |
| Carry Strap | Yes✓ sourceYes - built-in carrying strap |
| One Hand Fold | Yes✓ source |
| Airplane Carry On | Unknown |
| Disney Approved | Unknown |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes✓ sourceYes - compatible for one car seat |
| Car Seat Sold Separately | Unknown |
| Maxi Cybex Adaptors | Yes✓ sourceYes - Maxi-Cosi/Nuna/Cybex adapter available (sold separately) |
| Britax Car Seat Adapters | Unknown |
| Two Car Seats Compatible | Unknown |
Wheels | |
| Number Wheels | Unknown |
| Front Wheels Type | Infinity Wheels (foam-filled, air-tire feel, maintenance-free)✓ source |
| Rear Wheels Type | Infinity Wheels (foam-filled, air-tire feel, maintenance-free)✓ source |
| Front Diameter | Unknown |
| Rear Diameter | Unknown |
| All Terrain Stroller | Unknown |
| Brake System | Yes - rear brake system (foot-operated)✓ source |
| Lockable Wheels | Unknown |
| Removable Wheels | Unknown |
| Suspension Wheels | Unknown |
| Suspension Softness | Unknown |