Thule Urban Glide 4-Wheel
Thule · Strollers · Model Urban Glide 4-Wheel
Product image unavailable
BabyPicks Score Breakdown
Overall score pending: some required scoring details are missing or need review. Only complete category scores are shown.
—
UNSCORED
33 of 61 fields recorded · ✓ 33 source checks recorded
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Thule✓ source |
| Stroller Model | Urban Glide 4-Wheel✓ source |
| Stroller Status | Active✓ source |
| Country Origin | Unknown |
| Stroller Type | |
Frame | |
| Stroller Weight | 13.02 kg2.9537✓ source |
| Frame Material | Unknown |
| Unfolded Dimensions | 35 in L x 27.2 in W x 45.7 in H✓ source |
| Rocking Frame | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | 34.02 kg9.9899.79✓ source |
| Handle Height Adjustment | Yes✓ source |
| Handle Material | Unknown |
| Handlebar Height | Unknown |
| Shopping Basket | Yes✓ source |
| Shopping Basket Weight | Unknown |
Seat | |
| Seats Number | 1✓ source |
| Double Type | Unknown |
| Recommended Age | From birth (with Thule Bassinet or infant car seat adapter); toddler seat from approx. 6 months✓ source |
| Converts Double | Unknown |
| Reversible Unit | Unknown |
| Bassinet | Yes✓ sourceYes (Thule Bassinet, sold separately) |
| Safety Harness | 5-point✓ source |
| Safety Harness Padding | Yes✓ sourceYes (padded 5-point harness) |
| Height Adjustable Harness | Unknown |
| Ventilation Integrated | Unknown |
| Canopy | Yes✓ sourceYes, large canopy with full coverage and ventilation |
| Waterproof Canopy | Unknown |
| Peek A Boo Window | Yes✓ source |
| Bumper Bar | Unknown |
| Reclining Backrest | Yes✓ sourceYes, adjustable recline |
| Full Reclining Backrest | Unknown |
| Backrest Type | Unknown |
| Footrest | Yes✓ sourceYes, built-in legrest |
| Legrest Position | Unknown |
| Fabrics Removable | Unknown |
| Fabrics Cleaning | Unknown |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | Unknown |
| Folding System | Unknown |
| Folds Forward Facing Seat | Unknown |
| Folds Backwards Facing Seat | Unknown |
| Auto Locking Fold | Unknown |
| Carry Strap | Yes✓ source |
| One Hand Fold | Yes✓ source |
| Airplane Carry On | Unknown |
| Disney Approved | Unknown |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes✓ sourceYes, via adapter (Maxi-Cosi, Cybex, Nuna, BeSafe, or Chicco) |
| Car Seat Sold Separately | Yes✓ source |
| Maxi Cybex Adaptors | Yes✓ source |
| Britax Car Seat Adapters | Unknown |
| Two Car Seats Compatible | No✓ source |
Wheels | |
| Number Wheels | 4✓ source |
| Front Wheels Type | Swivel, lockable, air-filled tire✓ source |
| Rear Wheels Type | Fixed, air-filled tire✓ source |
| Front Diameter | 10 in✓ source |
| Rear Diameter | 16 in✓ source |
| All Terrain Stroller | Yes✓ source |
| Brake System | Twist hand brake✓ source |
| Lockable Wheels | Yes✓ sourceYes (front swivel wheels lock) |
| Removable Wheels | Unknown |
| Suspension Wheels | Yes, full suspension with air-filled tires✓ source |
| Suspension Softness | Unknown |