Safety 1st Grow and Go Sprint 6-in-1
Safety 1st · Strollers · Model Grow and Go Sprint 6-in-1
Product image unavailable
BabyPicks Score Breakdown
Overall score pending: some required scoring details are missing or need review. Only complete category scores are shown.
—
UNSCORED
33 of 61 fields recorded · ✓ 33 source checks recorded
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Safety 1st✓ source |
| Stroller Model | Grow and Go Sprint 6-in-1 Modular Travel System (Item #TR492HSL)✓ source |
| Stroller Status | Active/Current✓ source |
| Country Origin | Made in China✓ source |
| Stroller Type | Unknown |
Frame | |
| Stroller Weight | Unknown |
| Frame Material | Unknown |
| Unfolded Dimensions | Unknown |
| Rocking Frame | No✓ source |
| Maximum Weight Capacity | Unknown |
| Handle Height Adjustment | Yes✓ source |
| Handle Material | Unknown |
| Handlebar Height | Unknown |
| Shopping Basket | Yes✓ sourceYes, large storage basket |
| Shopping Basket Weight | Unknown |
Seat | |
| Seats Number | 1✓ source |
| Double Type | Unknown |
| Recommended Age | Newborn to 50 lb / 41 in (approx. birth to ~4 years); car seat portion for infants 4-30 lb, up to 32 in✓ source |
| Converts Double | No✓ source |
| Reversible Unit | Yes✓ sourceYes, seat and car seat can face parent or world-facing |
| Bassinet | Yes✓ sourceYes, converts to lie-flat carriage/bassinet mode |
| Safety Harness | 5-point✓ source |
| Safety Harness Padding | Unknown |
| Height Adjustable Harness | Yes✓ source |
| Ventilation Integrated | Unknown |
| Canopy | Yes✓ sourceYes, large canopy with peek-a-boo window and mesh ventilation panel |
| Waterproof Canopy | Unknown |
| Peek A Boo Window | Yes✓ source |
| Bumper Bar | Yes✓ sourceYes, removable |
| Reclining Backrest | Yes✓ sourceYes, adjustable recline via recline strap |
| Full Reclining Backrest | Unknown |
| Backrest Type | Unknown |
| Footrest | Yes✓ sourceYes, adjustable footrest/legrest |
| Legrest Position | Unknown |
| Fabrics Removable | Unknown |
| Fabrics Cleaning | Spot clean stroller cloth with a damp cloth and soapy water.✓ sourceHarness covers machine washable, cold water, gentle cycle, tumble dry low, do not iron or dry clean; frame/cloth spot-clean with damp cloth and soapy water |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | Unknown |
| Folding System | |
| Folds Forward Facing Seat | Yes✓ source |
| Folds Backwards Facing Seat | Unknown |
| Auto Locking Fold | Yes✓ sourceYes, frame lock latches automatically when folded |
| Carry Strap | Unknown |
| One Hand Fold | Yes✓ source |
| Airplane Carry On | Unknown |
| Disney Approved | Yes✓ sourceYes, meets Disney park size requirements |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes✓ sourceYes, compatible with the included onBoard FLX Infant Car Seat via integrated QuickClick adapters |
| Car Seat Sold Separately | No✓ sourceNo, onBoard FLX Infant Car Seat included in travel system |
| Maxi Cybex Adaptors | Unknown |
| Britax Car Seat Adapters | Unknown |
| Two Car Seats Compatible | Unknown |
Wheels | |
| Number Wheels | 4✓ source |
| Front Wheels Type | Front wheels with suspension✓ source |
| Rear Wheels Type | Rear wheels, removable via metal release levers✓ source |
| Front Diameter | Unknown |
| Rear Diameter | Unknown |
| All Terrain Stroller | Unknown |
| Brake System | Foot-activated parking brake at rear wheel✓ source |
| Lockable Wheels | Unknown |
| Removable Wheels | Yes✓ sourceYes, both front and rear wheels are removable |
| Suspension Wheels | Yes, front wheel suspension✓ source |
| Suspension Softness | Unknown |