Safety 1st Deluxe Grow and Go Flex 8-in-1
Safety 1st · Strollers · Model Deluxe Grow and Go Flex 8-in-1
Product image unavailable
BabyPicks Score Breakdown
Overall score pending: some required scoring details are missing or need review. Only complete category scores are shown.
—
UNSCORED
39 of 61 fields recorded · ✓ 39 source checks recorded
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Safety 1st✓ source |
| Stroller Model | Deluxe Grow and Go Flex 8-in-1 Travel System (TR462)✓ source |
| Stroller Status | Active✓ source |
| Country Origin | China✓ |
| Stroller Type | Unknown |
Frame | |
| Stroller Weight | 15.2 kg2.9537✓ source |
| Frame Material | Aluminum✓ source |
| Unfolded Dimensions | 48.5" H x 24.2" W x 37.5" D✓ source |
| Rocking Frame | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | 22.68 kg9.9899.79✓ source |
| Handle Height Adjustment | Unknown |
| Handle Material | Faux leather with antibacterial treatment✓ source |
| Handlebar Height | Unknown |
| Shopping Basket | Yes✓ sourceYes, extra-large storage basket |
| Shopping Basket Weight | Unknown |
Seat | |
| Seats Number | 1✓ source |
| Double Type | Unknown |
| Recommended Age | 0-5 years (birth through preschool); stroller seat not recommended for newborns until able to sit up unassisted✓ source |
| Converts Double | Unknown |
| Reversible Unit | Yes✓Yes, forward-facing or rear-facing |
| Bassinet | Yes✓Yes, converts to carriage/bassinet mode |
| Safety Harness | 5-point✓ source |
| Safety Harness Padding | Yes✓ sourceYes, plush fabric harness covers |
| Height Adjustable Harness | Yes✓ |
| Ventilation Integrated | Unknown |
| Canopy | Yes✓ sourceYes, super-sized canopy |
| Waterproof Canopy | Unknown |
| Peek A Boo Window | Yes✓ source |
| Bumper Bar | Unknown |
| Reclining Backrest | Yes✓Yes, multiple recline positions including full recline |
| Full Reclining Backrest | Yes✓ |
| Backrest Type | Unknown |
| Footrest | Yes✓Yes, adjustable footrest |
| Legrest Position | Unknown |
| Fabrics Removable | Unknown |
| Fabrics Cleaning | Spot clean stroller seat fabric.✓Spot clean seat fabric; machine wash harness covers/buckle cover separately in cold water, gentle cycle, no bleach, tumble dry low 10-12 min |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | 242.61 L10.681,482✓ source |
| Folding System | |
| Folds Forward Facing Seat | Yes✓ |
| Folds Backwards Facing Seat | Yes✓ |
| Auto Locking Fold | Unknown |
| Carry Strap | No✓ |
| One Hand Fold | Yes✓ source |
| Airplane Carry On | Unknown |
| Disney Approved | Unknown |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes✓ sourceYes, onBoard FLX Infant Car Seat (included), 4-30 lb capacity |
| Car Seat Sold Separately | No✓ sourceNo, onBoard FLX Infant Car Seat included with travel system |
| Maxi Cybex Adaptors | No✓ source |
| Britax Car Seat Adapters | No✓ source |
| Two Car Seats Compatible | Unknown |
Wheels | |
| Number Wheels | Unknown |
| Front Wheels Type | Swivel✓ |
| Rear Wheels Type | Fixed, on rear axle assembly✓ |
| Front Diameter | 6 in✓ source |
| Rear Diameter | 6 in✓ source |
| All Terrain Stroller | Unknown |
| Brake System | Step-on parking brake bar (rear)✓ |
| Lockable Wheels | Unknown |
| Removable Wheels | Yes✓Yes, both front and rear wheels removable |
| Suspension Wheels | Unknown |
| Suspension Softness | Unknown |