Peg-Pérego Triplette (SW)
Peg-Pérego · Double & Multi · Model Triplette (SW)
Product image unavailable
BabyPicks Score Breakdown
Safety, portability, versatility, comfort and everyday use, scored out of 100.
67
SCORE /100
58 specs
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Peg-Pérego |
| Stroller Model | Triplette (SW) |
| Stroller Status | Discontinued |
| Country Origin | Italy |
| Stroller Type | Triple stroller |
Frame | |
| Stroller Weight | 27.6 |
| Frame Material | Aluminum |
| Unfolded Dimensions | 109 x 60 x 169.5 |
| Rocking Frame | No |
| Maximum Weight Capacity | 15.9 |
| Handle Height Adjustment | Pivoting |
| Handle Material | Leatherette |
| Handlebar Height | 109 |
| Shopping Basket | Yes |
Seat | |
| Seats Number | 3.0 |
| Double Type | Tandem |
| Recommended Age | 0-30 months |
| Reversible Unit | Yes |
| Bassinet | Yes |
| Safety Harness | 5-point |
| Safety Harness Padding | No |
| Height Adjustable Harness | No |
| Ventilation Integrated | Yes |
| Canopy | Yes |
| Waterproof Canopy | Yes |
| Peek A Boo Window | No |
| Bumper Bar | Yes |
| Reclining Backrest | Yes |
| Full Reclining Backrest | Yes |
| Backrest Type | Handle-operated |
| Footrest | Yes |
| Legrest Position | Yes |
| Fabrics Removable | Yes |
| Fabrics Cleaning | Machine washable |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | 144 x 60 x 43 |
| Folding System | Flat (compact) fold |
| Folds Forward Facing Seat | No |
| Auto Locking Fold | No |
| Carry Strap | Yes |
| One Hand Fold | No |
| Airplane Carry On | No |
| Disney Approved | yes |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes |
| Car Seat Sold Separately | Yes |
| Maxi Cybex Adaptors | Yes |
| Britax Car Seat Adapters | No |
| Two Car Seats Compatible | Yes |
Wheels | |
| Number Wheels | 4 |
| Front Wheels Type | Rubber-coated wheels |
| Rear Wheels Type | Rubber-coated wheels |
| Front Diameter | 30.0 |
| Rear Diameter | 30.0 |
| All Terrain Stroller | Yes |
| Brake System | Push Down - Lift Up Pedal |
| Lockable Wheels | Yes |
| Removable Wheels | Yes |
| Suspension Wheels | Rear |
| Suspension Softness | No |