Peg-Pérego Aria Twin
Peg-Pérego · Double & Multi · Model Aria Twin
Product image unavailable
BabyPicks Score Breakdown
Safety, portability, versatility, comfort and everyday use, scored out of 100.
53
SCORE /100
56 specs
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Peg-Pérego |
| Stroller Model | Aria Twin |
| Stroller Status | Discontinued |
| Country Origin | Italy |
| Stroller Type | Double Stroller |
Frame | |
| Stroller Weight | 9.7 |
| Frame Material | Aluminum |
| Unfolded Dimensions | 100 x 76.5 x 80 |
| Rocking Frame | No |
| Maximum Weight Capacity | 20.4 |
| Handle Height Adjustment | No |
| Handle Material | Leatherette |
| Handlebar Height | 100 |
| Shopping Basket | Yes |
| Shopping Basket Weight | 5.0 |
Seat | |
| Seats Number | 2.0 |
| Double Type | Side by Side |
| Recommended Age | 8-36 months |
| Converts Double | No |
| Reversible Unit | No |
| Bassinet | No |
| Safety Harness | 5-point |
| Safety Harness Padding | No |
| Height Adjustable Harness | No |
| Ventilation Integrated | No |
| Canopy | Yes |
| Waterproof Canopy | Yes |
| Peek A Boo Window | Yes |
| Bumper Bar | Yes |
| Reclining Backrest | Yes |
| Full Reclining Backrest | Yes |
| Backrest Type | Strap-operated |
| Footrest | Yes |
| Legrest Position | No |
| Fabrics Removable | Yes |
| Fabrics Cleaning | Machine washable |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | 93 x 76.5 x 29.5 |
| Folding System | Flat (compact) fold |
| Folds Forward Facing Seat | Yes |
| Auto Locking Fold | Yes |
| Carry Strap | Yes |
| One Hand Fold | No |
| Airplane Carry On | No |
| Disney Approved | Yes |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | No |
Wheels | |
| Number Wheels | 4 |
| Front Wheels Type | Rubber-coated wheels |
| Rear Wheels Type | Rubber-coated wheels |
| Front Diameter | 14.5 |
| Rear Diameter | 14.5 |
| All Terrain Stroller | Yes |
| Brake System | Push Down - Lift Up Pedal |
| Lockable Wheels | Yes |
| Removable Wheels | Yes |
| Suspension Wheels | All |
| Suspension Softness | No |