Nuna Demi Grow
Nuna · Strollers · Model Demi Grow

BabyPicks Score Breakdown
Safety, portability, versatility, comfort and everyday use, scored out of 100.
81
SCORE /100
55 of 55 applicable fields recorded
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Nuna |
| Stroller Model | Demi Grow |
| Stroller Status | Discontinued |
| Country Origin | Netherlands |
| Stroller Type | |
Frame | |
| Stroller Weight | 12.43 kg2.9537 |
| Frame Material | Aluminum |
| Unfolded Dimensions | 110.5 x 61 x 100 cm |
| Rocking Frame | No |
| Maximum Weight Capacity | 22.7 kg9.9899.79 |
| Handle Height Adjustment | Telescopic |
| Handle Material | Leatherette |
| Handlebar Height | 110.5 cm |
| Shopping Basket | Yes |
Seat | |
| Seats Number | 2 |
| Double Type | |
| Recommended Age | 0-30 months |
| Converts Double | Yes |
| Reversible Unit | Yes |
| Bassinet | Yes |
| Safety Harness | 5-point |
| Safety Harness Padding | Yes |
| Height Adjustable Harness | Yes |
| Ventilation Integrated | Yes |
| Canopy | Yes |
| Waterproof Canopy | Yes |
| Peek A Boo Window | Yes |
| Bumper Bar | Yes |
| Reclining Backrest | Yes |
| Full Reclining Backrest | Yes |
| Backrest Type | Handle-operated |
| Footrest | Yes |
| Legrest Position | Yes |
| Fabrics Removable | No |
| Fabrics Cleaning | Wipe-clean / Spot-clean only |
Folding and Traveling | |
| Folding System | |
| Folds Forward Facing Seat | Yes |
| Auto Locking Fold | Yes |
| Carry Strap | Yes |
| One Hand Fold | No |
| Airplane Carry On | No |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes |
| Car Seat Sold Separately | Yes |
| Maxi Cybex Adaptors | Yes |
| Britax Car Seat Adapters | No |
Wheels | |
| Number Wheels | 4 |
| Front Wheels Type | EVA foam-coated wheels |
| Rear Wheels Type | EVA foam-coated wheels |
| Front Diameter | 17.8 cm |
| Rear Diameter | 25.4 cm |
| All Terrain Stroller | Yes |
| Brake System | Push Down - Lift Up Pedal |
| Lockable Wheels | Yes |
| Removable Wheels | Yes |
| Suspension Wheels | All |