Evenflo Pivot Xpand NXT
Evenflo · Strollers · Model Pivot Xpand NXT

BabyPicks Score Breakdown
Overall score pending: some required scoring details are missing or need review. Only complete category scores are shown.
—
UNSCORED
46 of 53 applicable fields recorded
General | |
|---|---|
| Stroller Brand | Evenflo |
| Stroller Model | Pivot Xpand NXT |
| Stroller Status | In Production |
| Country Origin | Unknown |
| Stroller Type | |
Frame | |
| Stroller Weight | 13.93 kg2.9537 |
| Frame Material | Steel |
| Unfolded Dimensions | 26.5"W x 39.0" D x 39.25"H |
| Rocking Frame | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | 24.95 kg9.9899.79 |
| Handle Height Adjustment | Yes |
| Handle Material | Leatherette |
| Shopping Basket | Yes |
Seat | |
| Seats Number | 1 |
| Double Type | |
| Recommended Age | 0 months + |
| Converts Double | Yes |
| Reversible Unit | Yes |
| Bassinet | Unknown |
| Safety Harness | 5-point |
| Safety Harness Padding | Yes |
| Height Adjustable Harness | Yes |
| Ventilation Integrated | Unknown |
| Canopy | Yes |
| Waterproof Canopy | Yes |
| Peek A Boo Window | Yes |
| Bumper Bar | Yes |
| Reclining Backrest | Yes |
| Full Reclining Backrest | Yes |
| Backrest Type | Handle-operated |
| Footrest | Yes |
| Legrest Position | Yes |
| Fabrics Removable | Yes |
| Fabrics Cleaning | Wipe-clean / Spot-clean only |
Folding and Traveling | |
| Folded Dimensions | 348.08 L10.681,482 |
| Folding System | |
| Folds Forward Facing Seat | Yes |
| Auto Locking Fold | Yes |
| Carry Strap | Unknown |
| One Hand Fold | Yes |
| Airplane Carry On | Unknown |
Car-Seat | |
| Car Seat Compatible | Yes |
| Car Seat Sold Separately | No |
| Maxi Cybex Adaptors | No |
| Britax Car Seat Adapters | No |
Wheels | |
| Number Wheels | 4 |
| Front Wheels Type | EVA foam-coated wheels |
| Rear Wheels Type | EVA foam-coated wheels |
| All Terrain Stroller | Unknown |
| Brake System | Foot brake |
| Lockable Wheels | Yes |
| Removable Wheels | Yes |
| Suspension Wheels | Rear |