Compare strollers
Side by side |
Summer Infant
Summer Infant 3Dlite Double
—
UNSCORED
|
Valco
Valco Baby Slim Twin
70
SCORE
|
Zoe
Zoe The Twin v3
—
UNSCORED
|
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Scores | |||
| Safety | — | 977897 | 787897 |
| Portability | — | 653465 | 343465 |
| Versatility | — | 30 | — |
| Comfort | — | 83 | — |
| Everyday Use | — | 646471 | 716471 |
| General | |||
| Stroller Status | In Production | In Production | In Production |
| Country Origin | China | Australia | Unknown |
| Stroller Type | |||
| Frame | |||
| Stroller Weight | Unknown | 10.89 kg2.9537 | 11.34 kg2.9537 |
| Frame Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Unfolded Dimensions | 42.5" H x 30.0" W x 33.75" L | 31"L x 41"H x 26"W | 42 in H x 33 in D x 30 in W |
| Rocking Frame | Unknown | No | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | 22.68 kg9.9899.79 | 20.41 kg9.9899.79 | 27.22 kg9.9899.79 |
| Handle Height Adjustment | Unknown | No | Yes |
| Handle Material | Cushioned/padded handlebars | Foam | Leatherette |
| Shopping Basket | Yes | Yes | Yes |
| Handlebar Height | — | 104 cm | 99.06-107.95 cm |
| Seat | |||
| Seats Number | 2 | 2 | 2 |
| Double Type | |||
| Recommended Age | 6-60 months | 0-36 months | 0 months + |
| Converts Double | Unknown | No | Unknown |
| Reversible Unit | Unknown | No | Unknown |
| Bassinet | Unknown | No | Unknown |
| Safety Harness | 5-point | 5-point | 5-point |
| Safety Harness Padding | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Harness | Yes | Yes | No |
| Ventilation Integrated | Unknown | Yes | Unknown |
| Canopy | Yes | Yes | Yes |
| Waterproof Canopy | Unknown | No | Unknown |
| Peek A Boo Window | Unknown | Yes | Yes |
| Bumper Bar | Unknown | Yes | Yes |
| Reclining Backrest | Yes | Yes | Yes |
| Full Reclining Backrest | Yes | Yes | Yes |
| Backrest Type | Strap-operated | Strap-operated | Strap-operated |
| Footrest | Yes | Yes | Yes |
| Legrest Position | Unknown | Yes | Yes |
| Fabrics Removable | Unknown | No | No |
| Fabrics Cleaning | Wipe-clean / Spot-clean only | Wipe-clean / Spot-clean only | Hand washable |
| Folding and Traveling | |||
| Folded Dimensions | 127.13 L10.681,482 | 167.02 L10.681,482 | 179.81 L10.681,482 |
| Folding System | |||
| Folds Forward Facing Seat | Yes | Yes | Yes |
| Auto Locking Fold | Yes | Yes | No |
| Carry Strap | Yes | Yes | Yes |
| One Hand Fold | Unknown | Yes | No |
| Airplane Carry On | No | No | No |
| Car-Seat | |||
| Car Seat Compatible | No | Yes | Yes |
| Car Seat Sold Separately | – | Yes | Unknown |
| Maxi Cybex Adaptors | – | Yes | Yes |
| Britax Car Seat Adapters | – | No | Yes |
| Wheels | |||
| Number Wheels | 12 | 4 | 6 |
| All Terrain Stroller | Unknown | Yes | No |
| Brake System | Foot brake | Foot brake | Push Down - Lift Up Pedal |
| Lockable Wheels | Yes | Yes | Yes |
| Removable Wheels | Yes | Yes | Yes |
| Suspension Wheels | Front | All | Unknown |
| Front Wheels Type | — | EVA foam-coated wheels | — |
| Rear Wheels Type | — | EVA foam-coated wheels | — |
| Front Diameter | — | 19.0 cm | 6 in |
| Rear Diameter | — | 23.5 cm | 7 in |


