Compare strollers
Side by side |
Chicco
Chicco Urbino
—
UNSCORED
|
Graco
Graco Modes Pramette
—
UNSCORED
|
Summer Infant
Summer Infant 3Dmini
—
UNSCORED
|
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Scores | |||
| Safety | — | 89 | — |
| Everyday Use | — | 100 | — |
| General | |||
| Stroller Status | In Production | In Production | In Production |
| Country Origin | Unknown | China | Unknown |
| Stroller Type | |||
| Frame | |||
| Stroller Weight | 6.58 kg2.9537 | 9.48 kg2.9537 | 4.99 kg2.9537 |
| Frame Material | Aluminum | Aluminum | Steel |
| Unfolded Dimensions | 31.2" L x 21.0" W x 40.6" H | 34.65 in D × 25.59 in W × 42.52 in H | 43" H x 18" W x 27" L |
| Rocking Frame | Unknown | No | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | 22.68 kg9.9899.79 | 22.68 kg9.9899.79 | 20.41 kg9.9899.79 |
| Handle Height Adjustment | No | Unknown | Unknown |
| Handle Material | Padded comfort handle | Foam | Unknown |
| Handlebar Height | 40.6 in | — | — |
| Shopping Basket | Yes | Yes | Yes |
| Seat | |||
| Seats Number | 1 | 1 | 1 |
| Double Type | – | – | Unknown |
| Recommended Age | 6 months + | 0-36 months | 6-48 months |
| Converts Double | No | No | Unknown |
| Reversible Unit | Unknown | Yes | Unknown |
| Bassinet | Unknown | Yes | Unknown |
| Safety Harness | 5-point | 5-point | 5-point |
| Safety Harness Padding | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Harness | Yes | Yes | Yes |
| Ventilation Integrated | Unknown | Unknown | Unknown |
| Canopy | Yes | Yes | Yes |
| Waterproof Canopy | Unknown | Yes | Unknown |
| Peek A Boo Window | Unknown | Yes | No |
| Bumper Bar | Yes | Yes | Unknown |
| Reclining Backrest | Yes | Yes | Yes |
| Full Reclining Backrest | Unknown | Yes | Unknown |
| Backrest Type | Strap-operated, Button operated | Strap-operated, Button operated | Strap-operated |
| Footrest | Yes | Yes | Yes |
| Legrest Position | Yes | Yes | Unknown |
| Fabrics Removable | Unknown | Yes | Unknown |
| Fabrics Cleaning | Wipe-clean / Spot-clean only | Machine washable | Wipe-clean / Spot-clean only |
| Folding and Traveling | |||
| Folded Dimensions | 105.99 L10.681,482 | — | — |
| Folding System | Unknown | ||
| Folds Forward Facing Seat | Yes | Yes | Yes |
| Auto Locking Fold | Yes | Yes | Yes |
| Carry Strap | Yes | Unknown | Yes |
| One Hand Fold | Yes | Yes | Unknown |
| Airplane Carry On | Unknown | Unknown | Unknown |
| Car-Seat | |||
| Car Seat Compatible | No | Yes | No |
| Car Seat Sold Separately | – | Yes | – |
| Maxi Cybex Adaptors | – | No | – |
| Britax Car Seat Adapters | – | No | – |
| Wheels | |||
| Number Wheels | 4 | 4 | 8 |
| Front Diameter | 6.0 in | — | — |
| Rear Diameter | 6.5 in | — | — |
| All Terrain Stroller | Unknown | No | Unknown |
| Brake System | Foot brake | Push Down - Lift Up Pedal | Foot brake |
| Lockable Wheels | Yes | Yes | Yes |
| Removable Wheels | Yes | Yes | Yes |
| Suspension Wheels | All | Yes | Front |


