Graco Ready2Grow 2.0 vs Uppababy Minu Duo — Which Is Better?
Side by side |
Graco
Graco Ready2Grow 2.0
53
SCORE
|
Uppababy
Uppababy Minu Duo
—
UNSCORED
|
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Scores | ||
| Safety | 76 | — |
| Portability | 24 | — |
| Versatility | 50 | — |
| Comfort | 58 | — |
| Everyday Use | 64 | — |
| General | ||
| Stroller Status | In Production | In Production |
| Country Origin | China | Unknown |
| Stroller Type | Unknown | |
| Frame | ||
| Stroller Weight | 14.51 kg2.9537 | 12.43 kg2.9537 |
| Frame Material | Aluminum | Unknown |
| Unfolded Dimensions | 47.38 in H x 25.63 in W x 48 in D | Unknown |
| Rocking Frame | No | Unknown |
| Maximum Weight Capacity | 22.68 kg9.9899.79 | 22.68 kg9.9899.79 |
| Handle Height Adjustment | No | Unknown |
| Handle Material | Foam | Unknown |
| Handlebar Height | 104 cm | — |
| Shopping Basket | Yes | Unknown |
| Seat | ||
| Seats Number | 2 | 2 |
| Double Type | ||
| Recommended Age | Unknown | Unknown |
| Converts Double | Yes | Unknown |
| Reversible Unit | No | Unknown |
| Bassinet | No | Unknown |
| Safety Harness | 5-point | Unknown |
| Safety Harness Padding | No | Unknown |
| Height Adjustable Harness | Yes | Unknown |
| Ventilation Integrated | Yes | Unknown |
| Canopy | Yes | Unknown |
| Waterproof Canopy | No | Unknown |
| Peek A Boo Window | Yes | Unknown |
| Bumper Bar | Yes | Unknown |
| Reclining Backrest | Yes | Unknown |
| Full Reclining Backrest | Yes | Unknown |
| Backrest Type | Rear lever | Unknown |
| Footrest | Yes | Unknown |
| Legrest Position | No | Unknown |
| Fabrics Removable | No | Unknown |
| Fabrics Cleaning | Wipe-clean / Spot-clean only | Unknown |
| Folding and Traveling | ||
| Folding System | Unknown | |
| Folds Forward Facing Seat | Yes | Unknown |
| Auto Locking Fold | Yes | Unknown |
| Carry Strap | No | Unknown |
| One Hand Fold | No | Unknown |
| Airplane Carry On | No | Unknown |
| Folded Dimensions | — | 139.28 L10.681,482 |
| Car-Seat | ||
| Car Seat Compatible | Yes | Yes |
| Car Seat Sold Separately | Yes | Unknown |
| Maxi Cybex Adaptors | No | Unknown |
| Britax Car Seat Adapters | No | Unknown |
| Wheels | ||
| Number Wheels | 4 | Unknown |
| Front Wheels Type | EVA foam-coated wheels | — |
| Rear Wheels Type | EVA foam-coated wheels | — |
| Front Diameter | 7.5 in | — |
| Rear Diameter | 21.5 cm | — |
| All Terrain Stroller | No | Unknown |
| Brake System | Push Down - Lift Up Pedal | Unknown |
| Lockable Wheels | Yes | Unknown |
| Removable Wheels | Yes | Unknown |
| Suspension Wheels | No | Unknown |

